Permessi e tariffe per la stagione 2024.
Eventuali specifiche in merito alle tipologie di permesso sono indicate nel Prontuario e regole per l’esercizio della pesca nel Bacino 10 – Vallecamonica.
Permessi annuali
TIPO DI PERMESSO | COSTO | CODICE |
---|---|---|
Annuale adulti NO KILL – senza catture (solo con app hooking) (dal compimento di 18 anni sino al compimento di 70 anni) | € 50,00 | A1 |
Annuale adulti con catture con app hooking (dal compimento di 18 anni sino al compimento di 70 anni) | € 80,00 | A2 |
Annuale adulti libretto cartaceo con catture (dal compimento di 18 anni sino al compimento di 70 anni) | € 110,00 | A3 |
Annuale adulti con catture (app hooking / libretto cartaceo) (dal compimento di 70 anni) | € 45,00 | A4 |
Annuale adulti NO KILL – senza catture (app hooking / libretto cartaceo) (dal compimento di 70 anni) | € 25,00 | A5 |
Annuale ragazzi con catture (app hooking / libretto cartaceo) (dal compimento di 13 anni sino al compimento di 18 anni) | € 30,00 | A6 |
Annuale ragazzi NO KILL – senza catture (app hooking / libretto cartaceo) (dal compimento di 13 anni sino al compimento dei 18 anni) | Gratis | A7 |
Annuale bambini libretto cartaceo NO KILL – senza catture (fino al compimento dei 13 anni) | Gratis | A8 |
Annuale bambini libretto cartaceo con catture (fino al compimento dei 13 anni) | Gratis | A9 |
Annuale diversamente abili (ex art. 3 l.104/92) con catture (app hooking / libretto cartaceo) (adulti, ragazzi e bambini) | Gratis | A10 |
Permessi giornalieri cartacei o con app Hooking
TIPO DI PERMESSO | COSTO |
---|---|
Permesso giornaliero con catture | € 15,00 |
Permesso giornaliero prendi e rilascia (NO KILL)* | € 15,00 |
Permesso giornaliero zona invernale prendi e rilascia (NO KILL)* | € 15,00 |
Permessi giornalieri per le zone a regime particolare di pesca – Comune di Corteno
TIPO DI PERMESSO | COSTO | CODICE |
---|---|---|
Giornaliero kill con catture (cartaceo o con app hooking) | € 15,00 (per i possessori del permesso annuale 2024 non è necessario acquistare ulteriori permessi) | B1 |
Giornaliero zona turistica con catture – zona 2 (cartaceo o con app hooking) | € 15,00 | B2 |
Giornaliero zona turistica con catture- zona 3 (cartaceo o con app hooking) | € 15,00 | B3 |
Giornaliero NO KILL – RS 7.1 (solo con app hooking) | € 40,00 | B4 |
Giornaliero NO KILL – RS 7.2 (solo con app hooking) | € 40,00 | B5 |
Giornaliero NO KILL – RS 8.1 (solo con app hooking) | € 20,00 | B6 |
Giornaliero NO KILL – RS 8.2 (solo con app hooking) | € 40,00 | B7 |
Giornaliero NO KILL – RS 9 (solo con app hooking) | € 15,00 per i possessori del permesso annuale 2024 non è necessario acquistare ulteriori permessi) | B8 |
Giornaliero lago di Picol(solo con app hooking) | € 80,00 per i possessori del permesso annuale 2024 non è necessario acquistare ulteriori permessi) | B9 |
Permessi giornalieri per le zone a regime particolare di pesca – Comune di Borno
TIPO DI PERMESSO | COSTO | CODICE |
---|---|---|
Giornaliero kill con catture (app hooking oppure cartaceo) | € 15,00 (per i possessori del permesso annuale 2024 non è necessario acquistare ulteriori permessi) | C1 |
Giornaliero NO KILL (app hooking oppure cartaceo) | € 15,00 | C2 |
Per i possessori del permesso/libretto di pesca annuale del bacino di pesca 10 vallecamonica (con catture e NO KILL) l’attività di pesca nel lago di Lova è gratuita esclusivamente nella modalità NO KILL | Gratis | C4 |
Il permesso di pesca annuale o giornaliero per persone diversamente abili è gratuito previa esibizione del certificato attestante invalidità/disabilità secondo l’Art. 3 della Legge 104/1992.