I campi di gara sono affidati e gestiti esclusivamente da ATS Bacino 10 Vallecamonica. Coloro che vorranno organizzare gare e manifestazioni di pesca dovranno attenersi al regolamento gare.
Elenco dei campi di gara fissi in gestione all’ATS Bacino 10 Vallecamonica
COSO D’ACQUA | COMUNE | CONFINI | LUNGH. MT. |
---|
Oglio | Malonno (BS) | Dalla cascata alla confluenza con il torrente Gaberera | 2.300 |
Oglio | Ceto (BS) | Da zona Fornaci sino all’incrocio tra Via Nazionale e svincolo superstrada Valle Camonica | 1.320 |
Oglio | Breno (BS), Malegno (BS) | Dalla passerella per località Calamet a Breno fino allo sbocco del torrente Lanico a Malegno | 2.323 |
Oglio | Darfo B.T. (BS) | Dal ponte della superstrada in località Montecchio fino al confine con BG in località Bessimo | 6.097 |
Torrente Re | Niardo (BS) | Dal ponte di via Motta al ponte di via Molini | 399 |
Oglio | Sellero (BS) | alla località Re alla località Ponte nuovo | 633 |
Oglio | Berxo Demo (BS) | Dalla località Allione al ponte della tangenziale | 1.300 |
Frigidolfo | Ponte di Legno (BS) | Da Ponte dei buoi a Ponte giovinezza | 1.764 |
Allione | Paisco Loveno (BS) | Dalla baita Capriolo al ponte crollato | 453 |
Valle delle Valli | Prestine (BS) | Dalla località Massicolo al ponte sul torrente Roncolino | 561 |
Dezzo | Angolo Terme (BS) | Dalla centrale di Mazzunno al ponte di Angolo Terme | 1.013 |
Grigna | Berzo Inferiore (BS) | Dal ponte sul Grigna alla località Salume | 1.504 |
Valle Cavena | Esine (BS) | Dal ponte nuovo della statale a monte alla confluenza del torrente Cavena a valle | 400 |
Dezzo | Azzone (BG), Colere (BG) | Dalla località Santuario a monte, sino alla frazione Dezzo a valle Sett.A – dal Santuario sino alla Centrale idroelettrica. Sett.B – dalla centrale idroelettrica sino alla località Dezzo | 1.000 |
Oglio | Costa Volpino (BG) | Dalla confluenza del Re di Gratacasolo al Ponte Barcotto | 1.500 |
Zone No Kill
NO KILL | ZONA | TIPO DI PESCA |
---|
NK 1 | Oglio / Vezza d’Oglio | Mosca |
NK 2 | Oglio / Sonico – Malonno | Artificiali |
NK 3 | Oglio / Ceto – Cerveno | Artificiali |
NK 4 | Oglio / Darfo B.T. | Artificiali |
NK 5 | Dezzo / Angolo | Artificiali |
NK 6 | Cedegolo | Artificiali |